Home›Rankings

Rankings

Level Fame Guilds Classes
Kanata Chaos
#CharacterClassGuildLevelFame
1 Autumn Buccaneer First 250 202
2 Onyx Night Lord First 205 192
3 DanMM Marksman First 232 136
4 Shadow Shadower — 150 103
5 RoaringBee Arch Mage (F/P) First 160 98
6 Neko Bishop First 250 88
7 Paws Shadower First 250 88
8 DanBMT Bowmaster — 124 75
9 TestPlay Battle Mage — 150 67
10 Seraphim Bishop First 183 56
11 Quiver Wind Archer — 120 54
12 Nuit Night Lord — 120 49
13 Iris Battle Mage First 167 48
14 Silvers Dark Knight First 200 38
15 Rayleigh Mechanic — 205 33
16 Booger Marksman First 196 33
17 DarkVoid Bishop First 180 32
18 Sleppyix Mechanic First 232 31
19 Purrfect Battle Mage — 217 31
20 JohnFP Arch Mage (F/P) First 250 30
21 Brie Hero — 161 27
22 Silk Hermit — 106 23
23 DanWA Wind Archer — 123 22
24 TheRealAbno Night Lord — 180 20
25 Abnormality Night Walker — 121 20
26 Mekansm Bishop — 120 20
27 Vantner Hero — 202 17
28 Fattlemage Battle Mage — 115 16
29 Cheamiko Sniper — 70 12
30 Zaryte Bowmaster First 177 9
31 savannnah Mechanic — 122 8
32 Enel Arch Mage (I/L) — 134 7
33 Crumb Bishop — 170 6
34 Kimchi Evan First 119 5
35 Light Arch Mage (I/L) First 187 4
36 Deepthroat Arch Mage (F/P) — 162 4
37 Neti Blade Master — 220 3
38 THICCCCCCCCC Evan First 178 3
39 Lantlos Arch Mage (I/L) — 164 3
40 Descensus Bishop — 164 3
41 bikko Mechanic — 163 3
42 Deerey Marksman — 125 3
43 Carlitos Magician — 27 3
44 Bowski Bowmaster First 203 2
45 Arrow Marksman First 168 2
46 RIMREAPER Bishop — 164 2
47 Komodo Bowmaster — 160 2
48 Evanesse Evan First 160 2
49 Dracophage Evan First 157 2
50 eufo Night Lord — 151 2